您还没有登录。 登录后将在此显示船只位置。
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 长: | 141.0m | 宽: | 23.0m |
| GRT: | 9983 | TEU: | 880 |
| 管理人: | |||
| 船东: | |||
| 保险人: | |||
| 主机建造商: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| 详细信息 | |||
| 位置信息 | |||
|---|---|---|---|
| 状态: | |||
| 航速: | 最大航速: | ||
| 港口: | 泊位: | ||
| 数据源: | 更新时间: | ||
| 航行信息 | |||
|---|---|---|---|
| 目的地: | ETA: | ||
| 吃水: | 最大吃水: | ||
| 数据源: | 更新时间: | ||
|
添加位置变更自动通知
|
添加状态变更自动通知 |
|
|
|
顾问公司 , 海事机构 , 海员帮助协会 | Alexandria , Antwerpen , Bremen , Bremerhaven , Buetzfleth , Duisburg , Emden , Genova , Hamburg , Hartlepool , Hong Kong , Kiel , Lome , London , Luebeck , New Orleans , New York , Nordenham , Piraeus , Rotterdam , Santos , Singapore Port , Valparaiso , Wilhelmshaven |