| 船名 | 位置/更行时间/数据源 | 注册国家 | IMO 号码 | 长度 | 船只类型 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
43.0 | 渔船 | |
|
|
|
|
221.0 | 油船 | |
|
|
|
|
90.0 | 货船 | |
| 已报废 |
|
|
|
45.0 | 其它船只 |
|
|
|
|
19.0 | 快艇 | |
|
|
|
|
60.0 | 油船 | |
|
|
|
|
67.0 | 货船 | |
|
|
|
|
327.0 | 货船 | |
|
|
|
|
46.0 | 货船 | |
|
|
|
|
58.0 | 拖船 | |
|
|
|
|
63.0 | 帆船 | |
|
|
|
|
225.0 | 货船 | |
| 已报废 |
|
|
|
90.0 | 货船 |
|
|
|
|
55.0 | 货船 | |
|
|
|
|
182.0 | 油船 | |
|
|
|
|
90.0 | 货船 | |
|
|
|
|
90.0 | 货船 | |
|
|
|
|
89.0 | 货船 | |
|
|
|
|
90.0 | 货船 | |
|
|
|
|
90.0 | 货船 | |
|
|
|
|
90.0 | 货船 | |
|
|
|
|
91.0 | 货船 | |
|
|
|
|
90.0 | 货船 | |
|
|
|
|
90.0 | 货船 | |
|
|
|
|
115.0 | 货船 | |
|
|
|
|
115.0 | 货船 | |
|
|
|
|
114.0 | 货船 | |
|
|
|
|
114.0 | 货船 | |
|
|
|
|
169.0 | 货船 | |
|
|
|
|
110.0 | 其它船只 | |
| 已报废 |
|
|
|
106.0 | 货船 |
|
|
|
|
167.0 | 货船 | |
|
|
|
|
191.0 | 货船 | |
|
|
|
|
254.0 | 货船 | |
|
|
|
|
30.0 | 拖船 | |
|
|
|
|
106.0 | 货船 | |
|
|
|
|
118.0 | 货船 | |
|
|
|
|
122.0 | 货船 | |
|
|
|
|
123.0 | 货船 | |
|
|
|
|
96.0 | 货船 | |
|
|
|
|
114.0 | 拖船 | |
|
|
|
|
178.0 | 挖泥船 | |
|
|
|
|
36.0 | 拖船 | |
|
|
|
|
334.0 | 油船 | |
|
|
|
|
36.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
228.0 | 油船 | |
|
|
|
|
29.0 | 拖船 | |
| 已报废 |
|
|
|
139.0 | 其它船只 |
|
|
|
|
160.0 | 货船 | |
|
|
|
|
35.0 | 其它船只 |