| 船名 | 位置/更行时间/数据源 | 注册国家 | IMO 号码 | 长度 | 船只类型 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
230.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
33.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
25.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
40.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
87.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
0.0 | 其它船只 | |
| 已报废 |
|
|
|
43.0 | 其它船只 |
|
|
|
|
92.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
74.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
24.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
70.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
273.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
73.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
54.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
53.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
53.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
64.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
28.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
21.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
11.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
0.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
109.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
48.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
0.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
46.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
160.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
63.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
其它船只 | ||
|
|
|
|
52.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
51.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
35.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
0.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
62.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
54.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
50.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
84.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
106.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
62.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
56.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
50.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
0.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
0.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
50.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
56.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
62.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
60.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
340.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
24.0 | 其它船只 | |
| 已报废 |
|
|
|
106.0 | 其它船只 |
|
|
|
|
108.0 | 其它船只 |