| 船名 | 位置/更行时间/数据源 | 注册国家 | IMO 号码 | 长度 | 船只类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已报废 |
|
|
|
36.0 | 渔船 |
| 已报废 |
|
|
|
30.0 | 渔船 |
|
|
|
|
30.0 | 渔船 | |
|
|
|
|
165.0 | 货船 | |
| 已报废 |
|
|
|
141.0 | 货船 |
|
|
|
|
36.0 | 引水船 | |
|
|
|
|
8.0 | 货船 | |
|
|
|
|
76.0 | 油船 | |
| 已报废 |
|
|
|
40.0 | 渔船 |
|
|
|
|
171.0 | 气垫船 | |
|
|
|
|
108.0 | 货船 | |
|
|
|
|
193.0 | 货船 | |
|
|
|
|
219.0 | 气垫船 | |
|
|
|
|
171.0 | 货船 | |
|
|
|
|
其它船只 | ||
|
|
|
|
228.0 | 油船 | |
|
|
|
|
37.0 | 其它船只 | |
| 已报废 |
|
|
|
160.0 | 货船 |
| 已报废 |
|
|
|
145.0 | 货船 |
|
|
|
|
187.0 | 油船 | |
|
|
|
|
105.0 | 油船 | |
|
|
|
|
84.0 | 挖泥船 | |
|
|
|
|
149.0 | 货船 | |
|
|
|
|
199.0 | 货船 | |
| 已报废 |
|
|
|
146.0 | 货船 |
|
|
|
|
144.0 | 货船 | |
|
|
|
|
140.0 | 货船 | |
|
|
|
|
106.0 | 油船 | |
|
|
|
|
149.0 | 货船 | |
|
|
|
|
149.0 | 货船 | |
|
|
|
|
149.0 | 货船 | |
|
|
|
|
195.0 | 货船 | |
|
|
|
|
195.0 | 货船 | |
|
|
|
|
195.0 | 货船 | |
|
|
|
|
195.0 | 货船 | |
|
|
|
|
195.0 | 货船 | |
|
|
|
|
32.0 | 快艇 | |
|
|
|
|
149.0 | 货船 | |
|
|
|
|
132.0 | 油船 | |
|
|
|
|
113.0 | 货船 | |
|
|
|
|
150.0 | 货船 | |
| 已报废 |
|
|
|
142.0 | 货船 |
|
|
|
|
150.0 | 货船 | |
|
|
|
|
150.0 | 货船 | |
|
|
|
|
149.0 | 货船 | |
|
|
|
|
17.0 | 引水船 | |
|
|
|
|
133.0 | 货船 | |
|
|
|
|
57.0 | 货船 | |
|
|
|
|
141.0 | 货船 | |
|
|
|
|
116.0 | 渔船 |