| 船名 | 位置/更行时间/数据源 | 注册国家 | IMO 号码 | 长度 | 船只类型 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
74.0 | 气垫船 | |
|
|
|
|
87.0 | 客轮 | |
|
|
|
|
94.0 | 客轮 | |
|
|
|
|
274.0 | 油船 | |
| 已报废 |
|
|
|
112.0 | 货船 |
|
|
|
|
100.0 | 客轮 | |
|
|
|
|
90.0 | 油船 | |
|
|
|
|
333.0 | 油船 | |
|
|
|
|
61.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
249.0 | 油船 | |
|
|
|
|
75.0 | 油船 | |
|
|
|
|
275.0 | 油船 | |
|
|
|
|
249.0 | 油船 | |
|
|
|
|
80.0 | 油船 | |
|
|
|
|
105.0 | 油船 | |
|
|
|
|
274.0 | 油船 | |
|
|
|
|
244.0 | 油船 | |
|
|
|
|
68.0 | 客轮 | |
|
|
|
|
249.0 | 油船 | |
|
|
|
|
274.0 | 油船 | |
| 已报废 |
|
|
|
65.0 | 油船 |
|
|
|
|
66.0 | 油船 | |
|
|
|
|
80.0 | 油船 | |
| 已报废 |
|
|
|
71.0 | 油船 |
|
|
|
|
243.0 | 油船 | |
|
|
|
|
249.0 | 油船 | |
|
|
|
|
274.0 | 油船 | |
|
|
|
|
249.0 | 油船 | |
|
|
|
|
52.0 | 油船 | |
|
|
|
|
139.0 | 货船 | |
|
|
|
|
249.0 | 油船 | |
|
|
|
|
35.0 | 快艇 | |
|
|
|
|
107.0 | 油船 | |
|
|
|
|
26.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
136.0 | 货船 | |
|
|
|
|
80.0 | 油船 | |
|
|
|
|
84.0 | 油船 | |
|
|
|
|
12.0 | 油船 | |
|
|
|
|
98.0 | 油船 | |
|
|
|
|
44.0 | 拖船 | |
|
|
|
|
51.0 | 油船 | |
| 已报废 |
|
|
|
66.0 | 其它船只 |
|
|
|
|
66.0 | 清污船 | |
|
|
|
|
222.0 | 货船 | |
|
|
|
|
229.0 | 货船 | |
| 已报废 |
|
|
|
83.0 | 货船 |
|
|
|
|
40.0 | 客轮 | |
|
|
|
|
62.0 | 货船 | |
|
|
|
|
140.0 | 快艇 | |
|
|
|
|
105.0 | 货船 |