| 船名 | 位置/更行时间/数据源 | 注册国家 | IMO 号码 | 长度 | 船只类型 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
229.0 | 货船 | |
|
|
|
|
171.0 | 货船 | |
|
|
|
|
185.0 | 货船 | |
|
|
|
|
158.0 | 货船 | |
|
|
|
|
183.0 | 油船 | |
|
|
|
|
183.0 | 油船 | |
| 已报废 |
|
|
|
190.0 | 货船 |
|
|
|
|
154.0 | 货船 | |
|
|
|
|
190.0 | 货船 | |
|
|
|
|
170.0 | 货船 | |
|
|
|
|
176.0 | 货船 | |
|
|
|
|
250.0 | 货船 | |
|
|
|
|
169.0 | 货船 | |
|
|
|
|
292.0 | 货船 | |
|
|
|
|
334.0 | 货船 | |
|
|
|
|
169.0 | 货船 | |
|
|
|
|
183.0 | 油船 | |
|
|
|
|
183.0 | 油船 | |
|
|
|
|
183.0 | 油船 | |
|
|
|
|
183.0 | 油船 | |
|
|
|
|
183.0 | 油船 | |
|
|
|
|
183.0 | 油船 | |
|
|
|
|
183.0 | 油船 | |
|
|
|
|
183.0 | 油船 | |
|
|
|
|
244.0 | 油船 | |
|
|
|
|
176.0 | 其它船只 | |
|
|
|
|
222.0 | 货船 | |
|
|
|
|
280.0 | 货船 | |
|
|
|
|
225.0 | 货船 | |
|
|
|
|
100.0 | 油船 | |
|
|
|
|
190.0 | 货船 | |
|
|
|
|
190.0 | 货船 | |
|
|
|
|
190.0 | 货船 | |
|
|
|
|
190.0 | 货船 | |
|
|
|
|
190.0 | 货船 | |
|
|
|
|
190.0 | 货船 | |
|
|
|
|
112.0 | 货船 | |
|
|
|
|
112.0 | 货船 | |
|
|
|
|
112.0 | 货船 | |
|
|
|
|
190.0 | 货船 | |
| 已报废 |
|
|
|
236.0 | 货船 |
|
|
|
|
289.0 | 货船 | |
|
|
|
|
190.0 | 货船 | |
|
|
|
|
190.0 | 货船 | |
| 已报废 |
|
|
|
106.0 | 油船 |
|
|
|
|
190.0 | 货船 | |
|
|
|
|
172.0 | 货船 | |
|
|
|
|
116.0 | 油船 | |
|
|
|
|
144.0 | 油船 | |
|
|
|
|
118.0 | 油船 |