| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 252.0m | Breite: | 38.0m |
| GRT: | 71304 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOORED | ||
| Hafen: | Civitavecchia |
||
| Liegeplatz: | Civitavecchia Port | ||
| von: | vor 3 Std | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 33 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Neapel |
||
| Zielort: | Civitavecchia |
||
| ETA: | 24.05.2013 06:00 | ||
| Tiefgang: | 7.3m | Max. Tiefgang: | 7.3m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 33 Min |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |
|
|
|
Schiffsausrüster | Augusta , Brindisi , Catania , Civitavecchia , Gioia Tauro , Messina , Palermo , Siracusa , Trapani , Valletta |
Sie sind nicht eingeloggt. Registrierte Nutzer sehen an dieser Stelle den Local-View.
| Hafen | Liegeplatz | angelegt | abgelegt | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Waypoints | |
|---|---|