Es wurden leider noch keine Fotos von der Adeline hochgeladen. Wenn Sie ein Bild haben, können Sie es jetzt hochladen.
Sie sind nicht eingeloggt. Registrierte Nutzer sehen an dieser Stelle die Position des Schiffes Adeline.
| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 21.0m | Breite: | 4.0m |
| GRT: | - | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | |||
| Geschwindigkeit: | Max. Geschwind.: | ||
| Hafen: | Liegeplatz: | ||
| Datenquelle: | Update: | ||
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Zielort: | ETA: | ||
| Tiefgang: | Max. Tiefgang: | ||
| Datenquelle: | Update: | ||
| Geschwindigkeit-Statistik | Tiefgang-Statistik |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |
|
|
|
Sonstige , Schiffsausrüster , Beratung , Crewing Service , Flag Administration , Offshore , Lotsen , Schiffsmanager , Schiffsoperator , Reeder | Ahus , Amsterdam , Antwerpen , Bilbao , Brake , Bremen , Bremerhaven , Brunsbuettel , Cork , Cuxhaven , Delfzijl , Dubai , Dublin , Duisburg , Emden , Felixstowe , Flensburg , Genova , Goole , Hamburg , Husum , Kiel , Leer , Luebeck , Piraeus , Rendsburg , Rostock , Rotterdam , Stralsund , Suez , Travemuende , Wilhelmshaven , Wismar |