| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 252.0m | Breite: | 38.0m |
| GRT: | 71304 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 14.5kts | Max. Geschwind.: | 21.8kts |
| Region: | Tyrrhenian Sea | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 13 Std |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Civitavecchia |
||
| Zielort: | LIVORNO |
||
| ETA: | 26.05.2013 06:30 | ||
| Tiefgang: | 7.3m | Max. Tiefgang: | 7.3m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 20 Std |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |