| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 203.0m | Breite: | 28.0m |
| GRT: | 42289 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 16.3kts | Max. Geschwind.: | 21.0kts |
| Region: | Mediterranean Sea | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 10 Std |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Civitavecchia |
||
| Zielort: | AJACCIO |
||
| ETA: | 22.05.2013 09:15 | ||
| Tiefgang: | 6.4m | Max. Tiefgang: | 6.3m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Tag |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |