Sie sind nicht eingeloggt. Registrierte Nutzer sehen an dieser Stelle die Position des Schiffes Carl W.
| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 38.0m | Breite: | 7.0m |
| GRT: | 171 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | |||
| Geschwindigkeit: | Max. Geschwind.: | ||
| Hafen: | Liegeplatz: | ||
| Datenquelle: | Update: | ||
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Zielort: | ETA: | ||
| Tiefgang: | Max. Tiefgang: | ||
| Datenquelle: | Update: | ||
| Geschwindigkeit-Statistik | Tiefgang-Statistik |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |
|
|
|
Beratung , Maritime Organisation , Seemannsmission | Alexandria , Antwerpen , Bremen , Bremerhaven , Buetzfleth , Duisburg , Emden , Genova , Hamburg , Hartlepool , Hong Kong , Kiel , Lome , London , Luebeck , New Orleans , New York , Nordenham , Piraeus , Rotterdam , Santos , Singapore Port , Valparaiso , Wilhelmshaven |