| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 260.0m | Breite: | 36.0m |
| GRT: | 70390 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 15.7kts | Max. Geschwind.: | 21.0kts |
| Region: | Gulf of Mexico | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 2 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Tampa |
||
| Zielort: | Tampa |
||
| ETA: | 23.05.2013 10:00 | ||
| Tiefgang: | 7.9m | Max. Tiefgang: | 7.85m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 2 Min |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |