| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 260.0m | Breite: | 36.0m |
| GRT: | 70390 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 16.3kts | Max. Geschwind.: | 21.0kts |
| Region: | Gulf of Mexico | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Tag |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Tampa |
||
| Zielort: | COZUMEL | ||
| ETA: | 25.05.2013 14:12 | ||
| Tiefgang: | 7.9m | Max. Tiefgang: | 7.85m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 2 Tagen |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |