| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 317.0m | Breite: | 48.0m |
| GRT: | 121878 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 15.3kts | Max. Geschwind.: | 24.0kts |
| Region: | Kattegat | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Copenhagen |
||
| Zielort: | Southampton |
||
| ETA: | 21.06.2013 03:45 | ||
| Tiefgang: | 8.8m | Max. Tiefgang: | 8.3m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Min |
| Geschwindigkeit-Statistik | Tiefgang-Statistik |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |