| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 317.0m | Breite: | 48.0m |
| GRT: | 121878 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 21.5kts | Max. Geschwind.: | 23.0kts |
| Region: | NORTH PACIFIC OCEAN | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Tag |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Seattle |
||
| Zielort: | TWIN ISLAND PS | ||
| ETA: | 19.05.2013 14:15 | ||
| Tiefgang: | 8.9m | Max. Tiefgang: | 8.3m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 2 Tagen |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |