| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 188.0m | Breite: | 25.0m |
| GRT: | 28597 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | UNKNOWN | ||
| Geschwindigkeit: | 0.0kts | Max. Geschwind.: | 22.0kts |
| Region: | Turkey | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 52 Tagen |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Zielort: | ETA: | ||
| Tiefgang: | Max. Tiefgang: | ||
| Datenquelle: | Update: | ||
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |