| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 288.0m | Breite: | 36.0m |
| GRT: | 108865 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOORED | ||
| Hafen: | Juneau |
||
| von: | vor 4 Std | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Seattle |
||
| Zielort: | Juneau |
||
| ETA: | 23.05.2013 00:00 | ||
| Tiefgang: | 8.5m | Max. Tiefgang: | 8.51m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Min |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |