| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 122.0m | Breite: | 19.0m |
| GRT: | 8378 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOORED | ||
| Hafen: | Portimao |
||
| Liegeplatz: | Portimao Port | ||
| von: | vor 29 Min | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 4 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Malaga |
||
| Zielort: | Portimao |
||
| ETA: | 23.05.2013 13:00 | ||
| Tiefgang: | 4.9m | Max. Tiefgang: | 4.9m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 4 Min |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |