| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 253.0m | Breite: | 32.0m |
| GRT: | 59058 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 11.4kts | Max. Geschwind.: | 21.5kts |
| Region: | Tyrrhenian Sea | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 9 Std |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Genova |
||
| Zielort: | PALERMO |
||
| ETA: | 21.05.2013 08:00 | ||
| Tiefgang: | 6.8m | Max. Tiefgang: | 6.8m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 22 Std |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |
|
|
|
Schiffsausrüster | Augusta , Brindisi , Catania , Civitavecchia , Gioia Tauro , Messina , Palermo , Siracusa , Trapani , Valletta |
Sie sind nicht eingeloggt. Registrierte Nutzer sehen an dieser Stelle den Local-View.
| Hafen | Liegeplatz | angelegt | abgelegt | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Waypoints | |
|---|---|