| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 220.0m | Breite: | 30.0m |
| GRT: | 55575 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 16.0kts | Max. Geschwind.: | 20.0kts |
| Region: | NORTH ATLANTIC OCEAN | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 14 Std |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Halifax |
||
| Zielort: | BAR HARBOR |
||
| ETA: | 24.05.2013 12:30 | ||
| Tiefgang: | 7.5m | Max. Tiefgang: | 7.71m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 21 Std |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |