| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 220.0m | Breite: | 30.0m |
| GRT: | 55575 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOORED | ||
| Hafen: | Sydney (Canada) |
||
| Liegeplatz: | Sydney CA Port | ||
| von: | vor 5 Std | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 2 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Montreal |
||
| Zielort: | Halifax |
||
| ETA: | 23.05.2013 12:00 | ||
| Tiefgang: | 7.5m | Max. Tiefgang: | 7.71m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 2 Min |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |