| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 262.0m | Breite: | 32.0m |
| GRT: | 76998 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 1.7kts | Max. Geschwind.: | 21.5kts |
| Region: | West Europe | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Cobh |
||
| Zielort: | Southampton |
||
| ETA: | 23.05.2013 05:00 | ||
| Tiefgang: | 8.5m | Max. Tiefgang: | 7.88m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Min |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |