| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 264.0m | Breite: | 36.0m |
| GRT: | 77302 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 14.3kts | Max. Geschwind.: | 21.5kts |
| Region: | Adriatic Sea | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Tag |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Valletta |
||
| Zielort: | DUBROVNIK |
||
| ETA: | 21.05.2013 06:45 | ||
| Tiefgang: | 8.5m | Max. Tiefgang: | 8.1m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Tag |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |