| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 285.0m | Breite: | 32.0m |
| GRT: | 82305 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 20.0kts | Max. Geschwind.: | 22.0kts |
| Region: | |||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Tag |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Juneau |
||
| Zielort: | SITKA |
||
| ETA: | 23.05.2013 16:30 | ||
| Tiefgang: | 8.0m | Max. Tiefgang: | 7.8m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Tag |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |