| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 261.0m | Breite: | 36.0m |
| GRT: | 69840 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOORED | ||
| Hafen: | Corfu |
||
| Liegeplatz: | Kerkira Port | ||
| von: | vor 1 Std | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 4 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Venice |
||
| Zielort: | Corfu |
||
| ETA: | 20.05.2013 06:30 | ||
| Tiefgang: | 8.5m | Max. Tiefgang: | 7.9m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 4 Min |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |