| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 204.0m | Breite: | 29.0m |
| GRT: | 38848 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 19.4kts | Max. Geschwind.: | 21.8kts |
| Region: | NORTH ATLANTIC OCEAN | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 3 Tagen |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Fort Lauderdale |
||
| Zielort: | HAMILTON |
||
| ETA: | 20.05.2013 10:30 | ||
| Tiefgang: | 7.0m | Max. Tiefgang: | 7.25m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 4 Tagen |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |