| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 238.0m | Breite: | 32.0m |
| GRT: | 61849 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 20.1kts | Max. Geschwind.: | 22.5kts |
| Region: | North Sea | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 5 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Stavanger |
||
| Zielort: | Rotterdam |
||
| ETA: | 25.05.2013 04:00 | ||
| Tiefgang: | 8.2m | Max. Tiefgang: | 8.0m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 5 Min |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |
|
|
|
Beratung , Maritime Organisation , Seemannsmission | Alexandria , Antwerpen , Bremen , Bremerhaven , Buetzfleth , Duisburg , Emden , Genova , Hamburg , Hartlepool , Hong Kong , Kiel , Lome , London , Luebeck , New Orleans , New York , Nordenham , Piraeus , Rotterdam , Santos , Singapore Port , Valparaiso , Wilhelmshaven |