| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 288.0m | Breite: | 36.0m |
| GRT: | 115875 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 16.3kts | Max. Geschwind.: | - |
| Region: | Queen Charlotte Straight | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 17 Std |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Vancouver |
||
| Zielort: | KETCHIKAN |
||
| ETA: | 20.05.2013 16:00 | ||
| Tiefgang: | 8.2m | Max. Tiefgang: | 8.05m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Tag |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |