| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 216.0m | Breite: | 28.0m |
| GRT: | 42285 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 7.2kts | Max. Geschwind.: | 20.0kts |
| Region: | Strait of Malacca | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 3 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Penang |
||
| Zielort: | - | ||
| ETA: | - | ||
| Tiefgang: | -m | Max. Tiefgang: | 7.02m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 3 Min |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |