Sie sind nicht eingeloggt. Registrierte Nutzer sehen an dieser Stelle die Position des Schiffes Zosha.
| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 14.0m | Breite: | 4.0m |
| GRT: | - | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | |||
| Geschwindigkeit: | Max. Geschwind.: | ||
| Hafen: | Liegeplatz: | ||
| Datenquelle: | Update: | ||
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Zielort: | ETA: | ||
| Tiefgang: | Max. Tiefgang: | ||
| Datenquelle: | Update: | ||
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |
|
|
|
Schiffsausrüster , Marine Equipment | Hamina , Helsinki , Kaliningrad , Klaipeda , Liepaja , Mariehamn , Mersrags , Muuga , Naantali , Oulu , Pärnu , Rauma , Riga , Salacgriva , Skulte , Tallinn , Turku , Ventspils |