| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
135.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
85.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
94.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
98.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
24.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
290.0 | Tanker | |
|
|
|
|
27.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
28.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
154.0 | Tanker | |
|
|
|
|
132.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
159.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
164.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
108.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
119.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
137.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
67.0 | Bagger | |
|
|
|
|
145.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
129.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
230.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
Sonstiges Schiff | ||
|
|
|
|
82.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
180.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
173.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
66.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
298.0 | Tanker | |
|
|
|
|
74.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
107.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
136.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
95.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
107.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
101.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
153.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
193.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
120.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
83.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
185.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
142.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
89.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
41.0 | Schlepper | |
| verschrottet |
|
|
|
143.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
21.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
229.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
63.0 | SAR-Schiff | |
|
|
|
|
80.0 | SAR-Schiff | |
|
|
|
|
65.0 | SAR-Schiff | |
|
|
|
|
80.0 | SAR-Schiff | |
|
|
|
|
190.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
39.0 | Segelschiff |