| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
244.0 | Tanker | |
|
|
|
|
Tanker | ||
|
|
|
|
182.0 | Tanker | |
|
|
|
|
147.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
77.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
34.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
276.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
183.0 | Tanker | |
|
|
|
|
244.0 | Tanker | |
|
|
|
|
Sonstiges Schiff | ||
|
|
|
|
76.0 | Bagger | |
|
|
|
|
35.0 | Schlepper | |
| verschrottet |
|
|
|
136.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
75.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
86.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
30.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Tanker | |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
Passagierschiff | ||
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
238.0 | Tanker | |
|
|
|
|
97.0 | Tanker | |
|
|
|
|
124.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
304.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
132.0 | Tanker | |
|
|
|
|
119.0 | Tanker | |
|
|
|
|
98.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
160.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
196.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
106.0 | Tanker | |
|
|
|
|
181.0 | Tanker | |
|
|
|
|
69.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
184.0 | Tanker | |
|
|
|
|
Tanker | ||
|
|
|
|
57.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
163.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
35.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
103.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
127.0 | Tanker | |
|
|
|
|
113.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
69.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
86.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
104.0 | Tanker | |
|
|
|
|
177.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
71.0 | Tanker | |
|
|
|
|
85.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
98.0 | Frachtschiff |