| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
135.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
110.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
91.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
116.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
180.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
129.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
61.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
228.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
127.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
73.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
101.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
180.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
55.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
44.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
110.0 | Tanker | |
|
|
|
|
100.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
60.0 | Fischfangboot | |
| verschrottet |
|
|
|
100.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
176.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
94.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
184.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
35.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
352.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Tanker | |
|
|
|
|
40.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
104.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
32.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
45.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
123.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
199.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
158.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
43.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
129.0 | Tanker | |
|
|
|
|
183.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
234.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
42.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
183.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
150.0 | Tanker |
| verschrottet |
|
|
|
85.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
127.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
122.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
154.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
142.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
49.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
183.0 | Tanker | |
|
|
|
|
93.0 | Tanker | |
|
|
|
|
117.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
228.0 | Tanker |