| Name | Position/Zeit | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
22.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
8.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
213.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
|
38.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
Frachtschiff | |||
|
|
|
33.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
36.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
120.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
Frachtschiff | |||
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
515.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
Frachtschiff | |||
|
|
|
Frachtschiff | |||
|
|
|
|
86.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
Frachtschiff | |||
|
|
|
|
94.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
36.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
72.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
|
71.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
75.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
Frachtschiff | |||
|
|
|
56.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
|
10.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
113.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
78.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
34.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
|
144.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
36.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
28.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
|
75.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
54.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
37.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
21.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
74.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
35.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
6.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
66.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
Frachtschiff | |||
|
|
|
|
73.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
225.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
70.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
98.0 | Frachtschiff | ||
| veschrottet |
|
|
|
186.0 | Frachtschiff |
|
|
|
40.0 | Frachtschiff | ||
|
|
|
52.0 | Frachtschiff |