| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
63.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
34.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
26.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
44.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
142.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
34.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
83.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
69.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
35.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
68.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
49.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
61.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
27.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
66.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
50.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
38.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
45.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
49.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
29.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
39.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
38.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
100.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
38.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
42.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
37.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
38.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
25.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
30.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
38.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
66.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
27.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
46.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
27.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
44.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
38.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
36.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
Küstenwache | ||
|
|
|
|
40.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
24.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
49.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
70.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
763.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
72.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
70.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
349.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
60.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
15.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
28.0 | Küstenwache | |
| veschrottet |
|
|
|
119.0 | Küstenwache |
|
|
|
|
20.0 | Küstenwache |