| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
33.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
25.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
40.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
87.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
0.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
43.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
92.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
74.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
24.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
70.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
273.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
73.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
54.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
53.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
53.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
64.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
28.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
21.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
11.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
0.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
109.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
48.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
0.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
46.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
160.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
63.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
Sonstiges Schiff | ||
|
|
|
|
52.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
227.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
51.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
0.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
62.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
54.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
50.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
84.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
106.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
62.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
50.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
0.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
0.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
50.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
62.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
60.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
340.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
24.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
106.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
108.0 | Sonstiges Schiff |