| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
113.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
106.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
132.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
86.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
87.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
87.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
81.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
80.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
87.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
87.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
54.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
36.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
34.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
162.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
Sonstiges Schiff | ||
|
|
|
|
164.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
155.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
100.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
113.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
225.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
92.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
86.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
59.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
59.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
59.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
59.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
181.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
60.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
58.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
25.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
85.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
91.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
88.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
51.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
47.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
40.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
115.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
46.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
157.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
51.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
115.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
47.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
80.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
45.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
174.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
66.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
183.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
68.0 | Sonstiges Schiff |