| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
84.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
82.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
134.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
78.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
60.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
82.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
157.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
41.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
38.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
285.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
77.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
33.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
64.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
28.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
43.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
50.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
0.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
Sonstiges Schiff | ||
|
|
|
|
50.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
49.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
42.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
49.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
61.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
63.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
63.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
48.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
340.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
84.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
85.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
36.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
38.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
20.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
0.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
195.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
17.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
55.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
33.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
184.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
58.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
53.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
36.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
55.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
55.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
56.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
229.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
26.0 | Sonstiges Schiff |