| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
35.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
34.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
183.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
198.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
55.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
64.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
52.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
60.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
102.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
96.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
Sonstiges Schiff | ||
|
|
|
|
94.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
67.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
70.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
98.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
99.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
68.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
113.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
107.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
230.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
50.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
55.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
37.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
29.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
49.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
51.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
101.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
87.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
55.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
44.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
67.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
67.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
69.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
49.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
289.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
40.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
65.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
47.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
80.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
33.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
42.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
202.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
49.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
67.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
59.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
67.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
67.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
59.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
49.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
104.0 | Sonstiges Schiff |