| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
41.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
114.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
208.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
40.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
24.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
67.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
36.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
Schleppendes Schiff | ||
|
|
|
|
50.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
Schleppendes Schiff | ||
|
|
|
|
96.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
33.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
31.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
50.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
34.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
39.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
6.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
64.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
36.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
34.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
44.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
36.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
31.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
39.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
30.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
31.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
31.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
31.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
23.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
46.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
54.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
34.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
34.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
23.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
22.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
26.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
40.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
26.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
92.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
27.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
41.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
33.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
30.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
37.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
34.0 | Schleppendes Schiff | |
| veschrottet |
|
|
|
130.0 | Schleppendes Schiff |
|
|
|
|
38.0 | Schleppendes Schiff |