| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
108.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
23.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
65.0 | Tanker | |
|
|
|
|
60.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
95.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
56.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
34.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
176.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
31.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
49.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
31.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
48.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
57.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
45.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
27.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
38.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
84.0 | Bagger | |
|
|
|
|
10.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
32.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
31.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
22.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
31.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
35.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
38.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
276.0 | Tanker | |
|
|
|
|
38.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
24.0 | Lotsenschiff | |
|
|
|
|
70.0 | Bagger | |
|
|
|
|
29.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
Schleppendes Schiff | ||
| veschrottet |
|
|
|
255.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
55.0 | Passagierschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
255.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
9.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
32.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
143.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
34.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
38.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
38.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
49.0 | Tanker | |
|
|
|
|
74.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
46.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
27.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
201.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
182.0 | Frachtschiff |