| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
83.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
49.0 | Bagger | |
| verschrottet |
|
|
|
49.0 | Schlepper |
|
|
|
|
110.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
94.0 | Bagger | |
|
|
|
|
105.0 | Bagger | |
|
|
|
|
80.0 | Bagger | |
|
|
|
|
174.0 | Tanker | |
|
|
|
|
130.0 | Tanker | |
|
|
|
|
51.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
32.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
124.0 | Bagger | |
|
|
|
|
180.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
110.0 | Tanker | |
|
|
|
|
121.0 | Bagger | |
|
|
|
|
125.0 | Bagger | |
|
|
|
|
31.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
170.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
275.0 | Tanker | |
|
|
|
|
182.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
162.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
162.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
137.0 | Tanker | |
|
|
|
|
35.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
162.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
189.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
166.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
77.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
33.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
160.0 | Tanker | |
|
|
|
|
22.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
31.0 | Bagger | |
|
|
|
|
65.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
67.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
21.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
183.0 | Tanker |
|
|
|
|
42.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
179.0 | Tanker | |
|
|
|
|
98.0 | Tanker | |
|
|
|
|
180.0 | Tanker | |
|
|
|
|
31.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
277.0 | Tanker | |
|
|
|
|
277.0 | Tanker | |
|
|
|
|
277.0 | Tanker | |
|
|
|
|
277.0 | Tanker | |
|
|
|
|
277.0 | Tanker | |
|
|
|
|
292.0 | Tanker | |
|
|
|
|
292.0 | Tanker | |
|
|
|
|
292.0 | Tanker | |
|
|
|
|
292.0 | Tanker |