| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
171.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
81.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
138.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
138.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
91.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
62.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
139.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
187.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
180.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
172.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
115.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
115.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
116.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
116.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
116.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
116.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
116.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
115.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
44.0 | Tanker | |
|
|
|
|
110.0 | Tanker | |
|
|
|
|
110.0 | Tanker | |
|
|
|
|
30.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
120.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
40.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
29.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
86.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
107.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
177.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
83.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
80.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
138.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
Tanker | ||
|
|
|
|
30.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
57.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
91.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
98.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
189.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
141.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
113.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
79.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
85.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
73.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
77.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
145.0 | Frachtschiff |