| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
180.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
270.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
285.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
67.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
230.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
230.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
116.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
271.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
228.0 | Tanker | |
|
|
|
|
289.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
57.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
270.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
349.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
33.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
235.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
284.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
333.0 | Tanker | |
|
|
|
|
101.0 | Tanker | |
|
|
|
|
296.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
295.0 | Tanker | |
|
|
|
|
228.0 | Tanker | |
|
|
|
|
205.0 | Tanker | |
|
|
|
|
201.0 | Tanker | |
|
|
|
|
242.0 | Tanker | |
|
|
|
|
186.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
186.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
68.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
290.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
288.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
292.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
274.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
0.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
228.0 | Tanker | |
|
|
|
|
228.0 | Tanker | |
| verschrottet |
|
|
|
259.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
72.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
294.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
289.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
289.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
289.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
261.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
229.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
229.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
118.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
288.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
169.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
896.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
266.0 | Frachtschiff |