| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
73.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
142.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
137.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
Frachtschiff | ||
|
|
|
|
63.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
174.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
93.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
53.0 | Tanker | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
174.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
98.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
59.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
174.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
169.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
171.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
169.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
243.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
103.0 | Tanker | |
|
|
|
|
60.0 | Passagierschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
75.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
116.0 | Tanker | |
|
|
|
|
110.0 | Tanker | |
|
|
|
|
78.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
65.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
79.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
124.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
85.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
84.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
74.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
73.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
62.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
131.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
75.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
50.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
106.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
Frachtschiff | ||
|
|
|
|
Frachtschiff | ||
|
|
|
|
Frachtschiff | ||
| veschrottet |
|
|
|
150.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
63.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
97.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
64.0 | Frachtschiff |