| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
73.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
137.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
92.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
0.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
63.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
117.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
53.0 | Tanker | |
|
|
|
|
98.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Schleppendes Schiff | |
|
|
|
|
59.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
171.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
50.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
103.0 | Tanker | |
|
|
|
|
60.0 | Passagierschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
75.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
123.0 | Tanker | |
|
|
|
|
110.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
65.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
79.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
124.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
84.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
74.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
73.0 | Frachtschiff |
| verschrottet |
|
|
|
62.0 | Frachtschiff |
| verschrottet |
|
|
|
131.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
75.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
50.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
70.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
123.0 | Tanker | |
|
|
|
|
Frachtschiff | ||
|
|
|
|
Frachtschiff | ||
|
|
|
|
Frachtschiff | ||
|
|
|
|
60.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
150.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
63.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
97.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
106.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
30.0 | Sonstiges Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
64.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
68.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
44.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
29.0 | Schleppendes Schiff | |
| verschrottet |
|
|
|
87.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
75.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
119.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
42.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
75.0 | Frachtschiff | |
| verschrottet |
|
|
|
94.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
78.0 | Frachtschiff |