| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
48.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
48.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
45.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
54.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
40.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
185.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
40.0 | Fischfangboot | |
|
|
|
|
66.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
81.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
43.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
48.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
Passagierschiff | ||
|
|
|
|
81.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
49.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
46.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
45.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
74.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
133.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
70.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
45.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
79.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
65.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
199.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
40.0 | Segelschiff | |
|
|
|
|
75.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
43.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
49.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
56.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
38.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
40.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
62.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
61.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
40.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
200.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
64.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
50.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
38.0 | Sportboot | |
| veschrottet |
|
|
|
165.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
Sportboot | ||
|
|
|
|
46.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
47.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
47.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
55.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
60.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
19.0 | SAR-Schiff | |
|
|
|
|
19.0 | SAR-Schiff | |
|
|
|
|
19.0 | SAR-Schiff | |
|
|
|
|
19.0 | SAR-Schiff | |
|
|
|
|
19.0 | SAR-Schiff |