| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
55.0 | Bagger | |
|
|
|
|
116.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
59.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
158.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
78.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
23.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
99.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
52.0 | Sportboot | |
| veschrottet |
|
|
|
156.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
111.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
86.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
97.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
65.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
30.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
151.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
39.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
53.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
60.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
65.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
65.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
96.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
157.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
85.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
42.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
17.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
55.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
195.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
55.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
141.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
141.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
129.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
36.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
220.0 | Sonstiges Schiff | |
| veschrottet |
|
|
|
161.0 | Sonstiges Schiff |
|
|
|
|
75.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
53.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
87.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
100.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
133.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
50.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
81.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
51.0 | Sportboot | |
|
|
|
|
83.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
331.0 | Frachtschiff |