| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
200.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
280.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
224.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
84.0 | Tanker | |
|
|
|
|
229.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
224.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
224.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
37.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
194.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
277.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
100.0 | Tanker | |
|
|
|
|
66.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
60.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
109.0 | Tanker | |
|
|
|
|
223.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
141.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
45.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
78.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
97.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
190.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
183.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Tanker | |
| veschrottet |
|
|
|
112.0 | Bagger |
|
|
|
|
64.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
156.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
67.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
89.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
122.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
100.0 | Tanker | |
|
|
|
|
83.0 | Tanker | |
|
|
|
|
26.0 | Küstenwache | |
|
|
|
|
92.0 | Tanker | |
|
|
|
|
92.0 | Tanker | |
|
|
|
|
100.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
90.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
147.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
225.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
162.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
185.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
182.0 | Tanker |