| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
191.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
54.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
54.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
275.0 | Tanker | |
|
|
|
|
101.0 | Tanker | |
|
|
|
|
68.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
146.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
58.0 | Tanker | |
|
|
|
|
47.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
43.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
298.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
274.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
291.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
164.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
83.0 | Frachtschiff |
| veschrottet |
|
|
|
134.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
15.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
92.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
106.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
113.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
53.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
82.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
90.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
122.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
59.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
80.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
241.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
128.0 | Tanker | |
|
|
|
|
299.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
75.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
30.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
43.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
83.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
94.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
146.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
188.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
75.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
Schlepper | ||
|
|
|
|
160.0 | Frachtschiff | |
| veschrottet |
|
|
|
146.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
101.0 | Tanker | |
|
|
|
|
63.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
162.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
Sonstiges Schiff | ||
|
|
|
|
32.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
268.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
105.0 | Sonstiges Schiff |