| Name | Position/Zeit/Source | Flagge | IMO-Nummer | Länge | Schiffstyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Sonstiges Schiff | ||
|
|
|
|
28.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
30.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
Sonstiges Schiff | ||
| verschrottet |
|
|
|
136.0 | Frachtschiff |
|
|
|
|
72.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
140.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
175.0 | Tanker | |
|
|
|
|
128.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
133.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
231.0 | Tanker | |
|
|
|
|
117.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
133.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
88.0 | Schnellboot | |
|
|
|
|
129.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
0.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
128.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
35.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
21.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
116.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
111.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
94.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
118.0 | Passagierschiff | |
|
|
|
|
101.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
60.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
224.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
114.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
99.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
99.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
121.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
223.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
69.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
134.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
127.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
47.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
60.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
60.0 | Sonstiges Schiff | |
|
|
|
|
54.0 | Schlepper | |
| verschrottet |
|
|
|
241.0 | Tanker |
|
|
|
|
155.0 | Frachtschiff | |
|
|
|
|
58.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
58.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
Segelschiff | ||
|
|
|
|
54.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
66.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
52.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
54.0 | Schlepper | |
|
|
|
|
60.0 | Schlepper |